產品描述
主要技術參數 | ||
最大滾壓力 | 125kN | |
最大直徑 | 徑向進給 | 60mm |
軸向進給 | 40mm | |
最大螺距 | 徑向進給 | 5mm |
軸向進給 | 4mm | |
主軸中心距 | 最大 | 240mm |
最小 | 120mm | |
主軸直徑 | φ54g5 | |
主軸鍵寬 | 12mm | |
主軸轉速 | 25、40、63、100r/min | |
主軸最大交叉角 | ±10° | |
滾絲輪范圍 | 最大直徑 | 170mm |
最小直徑 | 120mm | |
最大寬度 | 120mm | |
進給行程 | 0mm~20mm | |
進給速度(無級調速) | 0mm~6mm/s | |
滾壓時間范圍 | 1s~30s | |
停歇時間范圍 | 1s~30s | |
主電機功率 | 4kW | |
液壓電機功率 | 2.2kW | |
外形尺寸(長×寬×高) | 1345mm×1250mmX1515mm | |
重量 | 1700kg |
在線留言